Hauptmenü
Produkte > Chinesische Horoskope
Chineschische Horoskope
Es gibt 12 chinesische Sternzeichen, denen jeweils eines der 5 Elemente Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz zugeordnet werden. Die Zuordnung des Elementes geschieht durch das Geburtsjahr. Entsprechend verändert sich der Charakter des Tierkreiszeichens. Wenn z.B. der träge Büffel das Element Feuer hat wird er spontaner, feuriger und unternehmungslustiger, auch angriffslustiger. Hat der agressive Tiger das Element Erde, dann wird er sanfter und verträglicher.
In der folgenden Tabelle können Sie Ihr chinesisches Tierkreiszeichen und das zugehörige Element auffinden :
Welches chinesische Sternzeichen bin ich?
| Datum | Zeichen | Element |
| 19.02.1901 - 09.02.1910 |
||
| 19.02.1901 - 07.02.1902 | Büffel | Metall |
| 08.02.1902 - 28.01.1903 | Tiger | Wasser |
| 29.01.1903 - 15.02.1904 | Hase | Wasser |
| 16.02.1904 - 03.02.1905 | Drache | Holz |
| 04.02.1905 - 24.01.1906 | Schlange | Holz |
| 25.01.1906 - 12.02.1907 | Pferd | Feuer |
| 13.02.1907 - 01.02.1908 | Ziege | Feuer |
| 02.02.1908 - 21.01.1909 | Affe | Erde |
| 22.01.1909 - 09.02.1910 | Hahn | Erde |
| 10.2.1910 - 19.2.1920 |
||
| 10.02.1910 - 29.01.1911 | Hund | Metall |
| 30.01.1911 - 17.02.1912 | Schwein | Metall |
| 18.02.1912 - 05.02.1913 | Ratte | Wasser |
| 06.02.1913 - 25.01.1914 | Büffel | Wasser |
| 26.01.1914 - 13.02.1915 | Tiger | Holz |
| 14.02.1915 - 02.02.1916 | Hase | Holz |
| 03.02.1916 - 22.01.1917 | Drache | Feuer |
| 23.01.1917 - 10.02.1918 | Schlange | Feuer |
| 11.02.1918 - 31.01.1919 | Pferd | Erde |
| 01.02.1919 - 19.02.1920 | Ziege | Erde |
| 20.02.1920 - 29.01.1930 |
||
| 20.02.1920 - 07.02.1921 | Affe | Metall |
| 08.02.1921 - 27.01.1922 | Hahn | Metall |
| 28.01.1922 - 15.02.1923 | Hund | Wasser |
| 16.02.1923 - 04.02.1924 | Schwein | Wasser |
| 05.02.1924 - 24.01.1925 | Ratte | Holz |
| 25.01.1925 - 12.02.1926 | Büffel | Holz |
| 13.02.1926 - 01.01.1927 | Tiger | Feuer |
| 02.01.1927 - 22.01.1928 | Hase | Feuer |
| 23.01.1928 - 09.02.1929 | Drache | Erde |
| 10.02.1929 - 29.01.1930 | Schlange | Erde |
| 30.01.1930 - 07.02.1940 |
||
| 30.01.1930 - 16.02.1931 | Pferd | Metall |
| 17.02.1931 - 05.02.1932 | Ziege | Metall |
| 06.02.1932 - 25.01.1933 | Affe | Wasser |
| 26.01.1933 - 13.02.1934 | Hahn | Wasser |
| 14.02.1934 - 03.02.1935 | Hund | Holz |
| 04.02.1935 - 23.01.1936 | Schwein | Holz |
| 24.01.1936 - 10.02.1937 | Ratte | Feuer |
| 11.02.1937 - 30.01.1938 | Büffel | Feuer |
| 31.01.1938 - 18.02.1939 | Tiger | Erde |
| 19.02.1939 - 07.02.1940 | Hase | Erde |
| 8.02.1940 - 16.02.1950 |
||
| 08.02.1940 - 26.01.1941 | Drache | Metall |
| 27.01.1941 - 14.02.1942 | Schlange | Metall |
| 15.02.1942 - 04.02.1943 | Pferd | Wasser |
| 05.02.1943 - 24.01.1944 | Ziege | Wasser |
| 25.01.1944 - 12.02.1945 | Affe | Holz |
| 13.02.1945 - 01.02.1946 | Hahn | Holz |
| 02.02.1946 - 21.01.1947 | Hund | Feuer |
| 22.01.1947 - 09.02.1948 | Schwein | Feuer |
| 10.02.1948 - 28.01.1949 | Ratte | Holz |
| 29.01.1949 - 16.02.1950 | Büffel | Holz |
| 17.02.1950 - 27.01.1960 |
||
| 17.02.1950 - 05.02.1951 | Tiger | Metall |
| 06.02.1951 - 26.01.1952 | Hase | Metall |
| 27.01.1952 - 13.02.1953 | Drache | Wasser |
| 14.02.1953 - 02.02.1954 | Schlange | Wasser |
| 03.02.1954 - 23.01.1955 | Pferd | Holz |
| 24.01.1955 - 11.02.1956 | Ziege | Holz |
| 12.02.1956 - 30.01.1957 | Affe | Feuer |
| 31.01.1957 - 17.02.1958 | Hahn | Feuer |
| 18.02.1958 - 07.02.1959 | Hund | Erde |
| 08.02.1959 - 27.01.1960 | Schwein | Erde |
| Datum | Zeichen | Element |
| 28.01.1960 - 05.02.1970 |
||
| 28.01.1960 - 14.02.1961 | Ratte | Metall |
| 15.02.1961 - 04.02.1962 | Büffel | Metall |
| 05.02.1962 - 24.01.1963 | Tiger | Wasser |
| 25.01.1963 - 12.02.1964 | Hase | Wasser |
| 13.02.1964 - 12.02.1965 | Drache | Holz |
| 13.02.1965 - 20.01.1966 | Schlange | Holz |
| 21.02.1966 - 08.02.1967 | Pferd | Feuer |
| 09.02.1967 - 29.01.1968 | Ziege | Feuer |
| 30.01.1968 - 16.02.1969 | Affe | Erde |
| 17.02.1969 - 05.02.1970 | Hahn | Erde |
| 06.02.1970 - 15..02.1980 |
||
| 06.02.1970 - 26.01.1971 | Hund | Metall |
| 27.01.1971 - 14.02.1972 | Schwein | Metall |
| 15.02.1972 - 02.02.1973 | Ratte | Wasser |
| 03.02.1973 - 22.01.1974 | Büffel | Wasser |
| 23.01.1974 - 10.02.1975 | Tiger | Holz |
| 11.02.1975 - 30.01.1976 | Hase | Holz |
| 31.01.1976 - 17.02.1977 | Drache | Feuer |
| 18.02.1977 - 06.02.1978 | Schlange | Feuer |
| 07.02.1978 - 27.01.1979 | Pferd | Erde |
| 28.01.1979 - 15.02.1980 | Ziege | Erde |
| 16.02.1980 - 26.01.1990 |
||
| 26.02.1980 - 04.02.1981 | Affe | Metall |
| 05.02.1981 - 24.01.1982 | Hahn | Metall |
| 25.01.1982 - 12.02.1983 | Hund | Wasser |
| 13.02.1983 - 01.02.1984 | Schwein | Wasser |
| 02.02.1984 - 19.01.1985 | Ratte | Holz |
| 20.01.1985 - 08.02.1986 | Büffel | Holz |
| 09.02.1986 - 28.01.1987 | Tiger | Feuer |
| 29.01.1987 - 16.02.1988 | Hase | Feuer |
| 17.02.1988 - 05.02.1989 | Drache | Erde |
| 06.02.1989 - 26.01.1990 | Schlange | Erde |
| 27.01.1990 - 04.02.2000 |
||
| 27.01.1990 - 14.02.1991 | Pferd | Metall |
| 15.02.1991 - 03.02.1992 | Ziege | Metall |
| 04.02.1992 - 22.01.1993 | Affe | Wasser |
| 23.01.1993 - 09.02.1994 | Hahn | Wasser |
| 10.02.1994 - 30.01.1995 | Hund | Holz |
| 31.01.1995 - 18.02.1996 | Schwein | Holz |
| 19.02.1996 - 06.02.1997 | Ratte | Feuer |
| 07.02.1997 - 27.01.1998 | Büffel | Feuer |
| 28.01.1998 - 15.02.1999 | Tiger | Erde |
| 16.02.1999 - 04.02.2000 | Hase | Erde |
| 05.02.2000 - 06.02.2008 |
||
| 05.02.2000 - 23.01.2001 | Drache | Metall |
| 24.01.2001 - 11.02.2002 | Schlange | Metall |
| 12.02.2002 - 31.01.2003 | Pferd | Wasser |
| 01.02.2003 - 21.01.2004 | Ziege | Wasser |
| 22.01.2004 - 08.02.2005 | Affe | Holz |
| 09.02.2005 - 28.01.2006 | Hahn | Holz |
| 29.01.2006 - 17.02.2007 | Hund | Feuer |
| 18.02.2007 - 06.02.2008 | Schwein | Feuer |